Skyjack SJ16 E
Produktinfo
Produktdata
Brand | Skyjack |
---|---|
Lift type | Pilarlift |
Arbeidshøyde (m) | 6.72 |
Maksimal kjørehøyde | Full høyde |
Totalvekt (kg) | 931 |
Transporthøyde (m) | 1.88 |
Transportlengde (m) | 1.37 |
Transportbredde (m) | 0.77 |
Kurvkapasitet (kg) | 227 |
Tillatte lengdehelling | 2.5° |
Tillatte sidehelling | 1.5° |
Motortype | Batteri |
Få et tilbud
Vil du vide mere?
Ring eller send os en e-mail – vi står klar til at hjælpe dig.