Skyjack SJ20 E
Produktinfo
Produktdata
Brand | Skyjack |
---|---|
Lift type | Pilarlift |
Arbeidshøyde (m) | 7.94 |
Maksimal kjørehøyde | Full høyde |
Totalvekt (kg) | 1107 |
Transporthøyde (m) | 2.00 |
Transportlengde (m) | 1.37 |
Transportbredde (m) | 0.80 |
Kurvkapasitet (kg) | 159 |
Tillatte lengdehelling | 2.5° |
Tillatte sidehelling | 1.5° |
Motortype | Batteri |
Få et tilbud
Vil du vide mere?
Ring eller send os en e-mail – vi står klar til at hjælpe dig.