Skyjack SJ45 AJ+
Produktinfo
Produktdata
Brand | Skyjack |
---|---|
Lift type | Bomlift, Knekkarmslift |
Arbeidshøyde (m) | 15.72 |
Maksimal kjørehøyde | Full høyde |
Rekkevidde (m) | 6.93 |
Totalvekt (kg) | 5075 |
Transporthøyde (m) | 2.16 |
Transportlengde (m) | 4.75 |
Transportbredde (m) | 2.29 |
Kurvkapasitet (kg) | 300 |
Tillatte lengdehelling | 2.5° |
Tillatte sidehelling | 1.5° |
Motortype | Diesel |
Få et tilbud
Vil du vide mere?
Ring eller send os en e-mail – vi står klar til at hjælpe dig.